Mini gráficos de Intel UHD do PC do computador de portáteis de 13,3 polegadas
Equipamento do armazenamento | Ranhuras para cartão 1*2242 PCIE 1*2280 PCIE da expansão do SSD do apoio 2 | ||||||
1 protocolo NVME do apoio do SSD *M.2 2280 | |||||||
Protocolo SATA do apoio do SSD de 1* M.2 2242 | |||||||
Dispositivos do esconderijo | Memória dupla SODIMM DDR4*2 do apoio | ||||||
A escala de frequência DDR4-2133 do apoio da memória, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4 3200MHz varia de acordo com a frequência do apoio do processador central |
Carregamento e expansão periférica | ![]() |
||||||
Type-C1_TOP (relação do raio 4) | transmissão de dados Completo-caracterizada das relações, paládio de carregamento rápido do apoio, DP das saídas de vídeo de 4K HD 60Hz, transmissão bidirecional audio digital | ||||||
Type-C2 | Transferência de dados, paládio de carregamento rápido do apoio | ||||||
conector dos auriculares de 3.5mm | |||||||
Lado direito USB3.0*2 micro SD*1 |
Câmera | 720p 1 milhão câmeras ultra-estreitas da moldura | ||||||
Apoio das saídas de vídeo | Apoio para exposições incorporados na definição inicial (até dez de milhões de cores) e: Até duas exposições com a definição de 3840 x 2160 pixéis (60Hz) que apoia sobre bilhão cores até quatro exposições com a definição de 3840 x 2160 pixéis (60Hz) que apoia sobre bilhão cores. |
||||||
Áudio | Sistema de colunas duplo da alta fidelidade com a vibração que cancela o som estéreo largo dos woofers. | ||||||
Disposição dupla do microfone orientada (relação de relação sinal-ruído alta e apoio de aquisição direcional) | |||||||
Tipo-c 2 (USB-C) portos no lado esquerdo, tipo-c de apoio transmissão bidirecional audio digital do fones de ouvido. | |||||||
Baterias e fontes de alimentação | adaptador rápido do poder da carga de 65W USB-C. | ||||||
Bateria de lítio de 4 células esperta de 3 células do alto densidade da bateria de lítio 11.5V do alto densidade da grande capacidade 52Wh/optional 15.4V 70Wh. | |||||||
Até 8 horas do acesso à internet sem fio 6 horas do playback do filme. | |||||||
Até 25 dias do tempo de espera da hibernação. |